More Information | ||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $499 | $180 | $230 | $300 | $450 | $799 | $549 | $799 | $400 | $299 | $199 | $199 | $260 | $180 | $300 | $179.95 | $299 |
| Release / Update | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2018 | 2021 | 2019 | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 | 2017 | 2020 | 2019 | 2015 | 2017 | 2020 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | 7 Days | 6 Days | 6 days | 7 days | 50 Days / Solar Charge | 9 Days | 11 days | 24 days | 5 days | 1.5-2 Days | 5 Days | 2 days | 1.5 days | Up to 3 days | 3 Days | |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||||||
| Windows | n/a | |||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||
| GPS | Connected GPS | |||||||||||||||||
| NFC | Garmin Pay | |||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 484x396 | 336 x 336 | 40,5x40,5 | 240 x 240 | 280 x 280 | 240 x 240 | 240 x 240 | 128 x 128 | 390 x 390 | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 | 360 x 325 or 360 x 330 | 160 x 80 | 454 x 454 | ||
| Size | 49mm | 1.9 inches | 1.04 inches | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.2 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.77 inches | 1.2 inches | 1.39 inches | 1.4 inches | 1.39 inches | 1.39 inches | 1.37 inches or 1.56 inches | 1.18 inches | 1.85 inches |
| Touch | ||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | MIP LCD | MIP LCD | OLED | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | OLED | LCD | TFT LCD | Retina AMOLED |
Functions | ||||||||||||||||||
| Audio Speaker | Bluetooth | |||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | IP65 | IP68 | 5 ATM | IP67 | WR30 | IP68 |
Notifications | ||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 9 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Android Wear 2 | Ticwear OS | Wear OS | Wear OS | Android Wear | Wear OS | ||
| Apps | ||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||































