More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $300 | $215 | $175 | $175 | $799 | $799 | $400 | $79.99 | $200 | $99 | $350 | $350 | $120 | $49 |
| Release / Update | 2023 | 2022 | 2019 | 2015 | 2018 | 2018 | 2023 | 2020 | 2018 | 2018 | 2021 | 2019 | 2018 | 2015 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | |||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 days | 2 weeks | 7 days | 1 year | 7 days | 11 days | 24 days | 1 year | 5 days | 14 days | 2 days | 1 day | 8 days (without notifications) | 14 days |
| Rechargeable | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | |||||||||||||
| Windows | Yes | n/a | n/a | ||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||
Display | |||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 336x336 | Analog | n/a | 240 x 240 | 240 x 240 | 128 x 128 | 88 x 88 | 194 x 368 | 390 x 390 | 390 x 390 | 152 × 486 | |||
| Size | 49mm | 1,59 inches | NA | n/a | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.77 inches | NA | 1.7 inches | 1.47 inches | 1.2 inches | 1.19 inches | 1.86 inches | ||
| Touch | n/a | ||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | E-INK | n/a | MIP | MIP LCD | OLED | NA | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LED | AMOLED | ||
Functions | |||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 2 ATM | 5 ATM |
Notifications | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||
Software | |||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | NA | n/a | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Built-in | Wear OS | Wear OS | n/a | Built-in | |||
| Apps | |||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||



























