More Information | ||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||
| Suggested Price | $199 | $799 | $149 | $100 | $255 | $295 | $299 | $155 | $450 | $1000 | $699 | $90 | $400 | $130 | $179 | $179.95 | $255 | $329 |
| Release / Update | 2018 | 2023 | 2019 | 2022 | 2018 | 2019 | 2021 | 2019 | 2018 | 2019 | 2022 | 2020 | 2020 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||
| Duration | 5 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 Months | 10 days | 24 hours | 1 day | 1 Day | Months | 7 days | 39 Hours | 9 Days | 1 year | 24 days | 7 days | 5 days | Up to 3 days | 30 hours | 14 Days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||
| Mac | ||||||||||||||||||
| Windows | ||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||||
| Resolution | 320 x 300 | 502 x 410 pixels | 39,32x18,6 | 454 x 454 | 328 x 328 | 416 x 416 | 390 x 390 | 240 x 240 | 260 x 260 | 240 x 240 | 112x112 | 128 x 128 | 48 x 128 | 160 x 68 | 160 x 80 | 128x128 | 320 x 300 | |
| Size | 1.34 inches | 49mm | 0.4 inches | 1,46 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.28 inches | 1.19 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 0.79 inches | 1.77 inches | 0.74 inches | 0.5" x 0.8" | 1.18 inches | 1.4 inch | 1.4 inches |
| Touch | ||||||||||||||||||
| Type | OLED | Always-On Retina LTPO OLED | Analog | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | MIP LCD | MIP | OLED | OLED | LCD | TFT LCD | LCD | TFT LCD |
Functions | ||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | WR30 | WR30 | 10 ATM (100 Meters) | |
Notifications | ||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||
| Operating System | Propriertary | WatchOS 10 | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | n/a | Built-in | |||||||
| Apps | ||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||
































