|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | |||||||||||
| Suggested Price | $799 | $199 | $329 | $799 | $229 | $699 | $299 | $250 | $179 | $350 | $180 |
| Release / Update | 2023 | 2017 | 2018 | 2022 | 2017 | 2023 | 2023 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||
| Calories | |||||||||||
| Distance | |||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||
| Sleep | |||||||||||
| Steps | |||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||
| Female health | |||||||||||
| Skin temp | |||||||||||
| Breath rate | |||||||||||
Battery | |||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hours | Not yet | 36 hrs | 48 | Up to 10 days in smartwatch mode, up to 20 hours in GPS mode | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 13 hours to 8 days | 5 days | 2 days | 1 Day |
| Rechargeable | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||
| Android | |||||||||||
| iOS | |||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||
| Mac | n/a | n/a | |||||||||
| Windows | n/a | n/a | |||||||||
Connectivity Support | |||||||||||
| Bluetooth | Yes | ||||||||||
| Cellular | |||||||||||
| GPS | |||||||||||
| NFC | |||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||
Display | |||||||||||
| Color | |||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 340 x 272 or 390 x 312 | 384 x 480 | 502×410 pixels | 400 x 400 | 454 x 454 pixels | 390 x 390 pixels | 148 x 205 | 160 x 68 | 390 x 390 | 320 x 320 |
| Size | 49mm | 1.5 inches or 1.65 inches | 1.78 inches | 1.92 inches | 1.39 inches | 1.2” AMOLED | 1.2" | 1.38 inches | 0.5" x 0.8" | 1.2 inches | 1.75 inches |
| Touch | |||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | MicroLED | LTPO OLED Retina | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LCD | AMOLED | LCD | |
Functions | |||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||
| Clock | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Vibration | |||||||||||
| Voice | |||||||||||
Hardware | |||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | Not yet | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (328 feet) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 3 ATM | IP67 | |
Notifications | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Emails | |||||||||||
| Texts | |||||||||||
Software | |||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 4 | WatchOS 5 | WatchOS 9 | Android Wear 2 | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | n/a | Wear OS | Built-in | |
| Apps | |||||||||||
| Music | |||||||||||
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||


























