|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||||
| Suggested Price | $799 | $699 | $150 | $599 | $799 | $269 | $300 | $400 | $299 | $250 |
| Release / Update | 2023 | 2023 | 2020 | 2019 | 2023 | 2022 | 2023 | 2021 | 2023 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||
| Calories | ||||||||||
| Distance | ||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||
| Sleep | ||||||||||
| Steps | ||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||
| Female health | ||||||||||
| Skin temp | ||||||||||
| Breath rate | ||||||||||
Battery | ||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Up to 10 days in smartwatch mode, up to 20 hours in GPS mode | 7 days | 36 Hours | 11 days | 11 days | Up to 28 days (45mm) / 21 days (40mm), unlimited with solar | 11 Days | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 40 Hours |
| Rechargeable | ||||||||||
|
|
||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||
| Android | ||||||||||
| iOS | ||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||
| Mac | ||||||||||
| Windows | ||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Cellular | ||||||||||
| GPS | ||||||||||
| NFC | ||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
Display | ||||||||||
| Color | ||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 454 x 454 pixels | 126 x 294 | 240 x 240 | 240 x 240 | 320 x 360 pixels | 176 x 176 pixels (45mm), 156 x 156 pixels (40mm) | 416 x 416 | 390 x 390 pixels | 396 x 396 |
| Size | 49mm | 1.2” AMOLED | 1.1 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.41 inches | 0.9” x 0.9” (45mm), 0.79” x 0.79” (40mm) | 1.3 inches | 1.2" | 1.9 inches |
| Touch | ||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | AMOLED | MIP | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Functions | ||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||
| Clock | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Vibration | ||||||||||
| Voice | ||||||||||
Hardware | ||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 10 ATM (328 feet) | 5 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Emails | ||||||||||
| Texts | ||||||||||
Software | ||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Garmin Watch OS | Wear OS 3 |
| Apps | ||||||||||
| Music | ||||||||||
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||


























