|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | ||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $199 | $300 | $699 | $799 | $400 | $799 | $499 | $300 | $350 | $179.95 | $300 |
| Release / Update | 2023 | 2019 | 2022 | 2023 | 2018 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 | 2017 | 2020 |
Activity & Fitness | ||||||||||||
| Calories | ||||||||||||
| Distance | ||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||
| Steps | ||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||
| Female health | ||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||
Battery | ||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 5 days | 6 days | Up to 10 days in smartwatch mode, up to 20 hours in GPS mode | 7 days | 14 days | 11 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 28 days (45mm) / 21 days (40mm), unlimited with solar | 1 day | Up to 3 days | 30 Hours |
| Rechargeable | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||
| Android | ||||||||||||
| iOS | ||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||
| Mac | ||||||||||||
| Windows | ||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||
| GPS | ||||||||||||
| NFC | ||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||
Display | ||||||||||||
| Color | ||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 300 x 300 | 40,5x40,5 | 454 x 454 pixels | 240 x 240 | 260x260 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 176 x 176 pixels (45mm), 156 x 156 pixels (40mm) | 390 x 390 | 160 x 80 | 240 x 240 |
| Size | 49mm | 1.34 inches | 1,58 inches | 1.2” AMOLED | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 0.9” x 0.9” (45mm), 0.79” x 0.79” (40mm) | 1.19 inches | 1.18 inches | 1.2 inches |
| Touch | ||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | AMOLED | MIP LCD | AMOLED | MIP | AMOLED | TFT LCD | TFT LCD |
Functions | ||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||
| Clock | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||
| Voice | ||||||||||||
Hardware | ||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (328 feet) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 3 ATM | WR30 | 3 ATM |
Notifications | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Emails | ||||||||||||
| Texts | ||||||||||||
Software | ||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Built-in | Fitbit OS | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Built-in | |
| Apps | ||||||||||||
| Music | ||||||||||||
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||


























