|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $329 | $200 | $100 | $100 | $300 | $199 | $699 | $749 | $179.95 | $120 | $200 | $300 | $150 | $499 | $250 |
| Release / Update | 2023 | 2018 | 2018 | 2020 | 2022 | 2022 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 | 2015 | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 | 2014 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | ||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Not yet | 30 Hours | 10 Days | 10 days | 6 days | 5 days | Up to 10 days in smartwatch mode, up to 20 hours in GPS mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | Up to 3 days | 8 days (without notifications) | 7 days | 7 days | 3 days | 7 Days | 2 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | ||||||||||||||
| Windows | Yes | n/a | n/a | |||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 384 x 480 | 240 x 240 | 141 x 63 | 39,32x18,6 | 336x336 | 300 x 300 | 454 x 454 pixels | 465 x 465 pixels | 160 x 80 | 240x240 | 240x240 | 240 x 240 | 240 x 240 | 320 x 320 | |
| Size | 49mm | 1.78 inches | 1.2 inches | 1.47 inches | 1,46 inches | 1,59 inches | 1.34 inches | 1.2” AMOLED | 1.4 inches | 1.18 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.7 inches | 1.2 inches | 1.6 inches | |
| Touch | ||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | LCD | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | TFT LCD | LED | MIPS | MIPS | OLED | MIP LCD | TFT LCD |
Functions | ||||||||||||||||
| Audio Speaker | Bluetooth | |||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | Not yet | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (328 feet) | 10 ATM (100 meters) | WR30 | 2 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | IP68 |
Notifications | ||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 5 | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | n/a | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Android Wear | |
| Apps | ||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||||






























