|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |
Price and Release Date | |||||||||
| Suggested Price | $799 | $100 | $255 | $299 | $699 | $799 | $600 | $499 | $299 |
| Release / Update | 2023 | 2022 | 2018 | 2021 | 2023 | 2018 | 2022 | 2023 | 2019 |
Activity & Fitness | |||||||||
| Calories | |||||||||
| Distance | |||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||
| Sleep | |||||||||
| Steps | |||||||||
| Stress mgt | |||||||||
| Female health | |||||||||
| Skin temp | |||||||||
| Breath rate | |||||||||
Battery | |||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 10 days | 24 hours | 1 Day | Up to 10 days in smartwatch mode, up to 20 hours in GPS mode | 7 days | 15 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | 5 days |
| Rechargeable | |||||||||
|
|
|||||||||
Compatibility Support | |||||||||
| Android | |||||||||
| iOS | |||||||||
| Windows Phone | |||||||||
| Mac | |||||||||
| Windows | |||||||||
Connectivity Support | |||||||||
| Bluetooth | |||||||||
| Cellular | |||||||||
| GPS | |||||||||
| NFC | Garmin Pay | ||||||||
| Wi-Fi | |||||||||
Display | |||||||||
| Color | |||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 39,32x18,6 | 454 x 454 | 416 x 416 | 454 x 454 pixels | 240 x 240 | 260x260 | 416 x 416 pixels | 390 x 390 |
| Size | 49mm | 1,46 inches | 1.4 inches | 1.28 inches | 1.2” AMOLED | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.2 inches |
| Touch | |||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | OLED | AMOLED | AMOLED |
Functions | |||||||||
| Audio Speaker | |||||||||
| Clock | |||||||||
| Phone | |||||||||
| Vibration | |||||||||
| Voice | |||||||||
Hardware | |||||||||
| Accelerometer | |||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 10 ATM (328 feet) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM |
Notifications | |||||||||
| Phone | |||||||||
| Emails | |||||||||
| Texts | |||||||||
Software | |||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS |
| Apps | |||||||||
| Music | |||||||||
More Information | |||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |
























