|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||||
| Suggested Price | $179 | $799 | $399 | $149 | $130 | $100 | $450 | $699 | $150 | $179.95 |
| Release / Update | 2019 | 2023 | 2023 | 2019 | 2021 | 2020 | 2018 | 2023 | 2020 | 2017 |
Activity & Fitness | ||||||||||
| Calories | ||||||||||
| Distance | ||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||
| Sleep | ||||||||||
| Steps | ||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||
| Female health | ||||||||||
| Skin temp | ||||||||||
| Breath rate | ||||||||||
Battery | ||||||||||
| Duration | 24 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | 6 Months | 8 Days | 10 Days | 7 days | Up to 10 days in smartwatch mode, up to 20 hours in GPS mode | 7 days | Up to 3 days |
| Rechargeable | ||||||||||
|
|
||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||
| Android | ||||||||||
| iOS | ||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||
| Mac | ||||||||||
| Windows | ||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Cellular | ||||||||||
| GPS | ||||||||||
| NFC | ||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
Display | ||||||||||
| Color | ||||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 502 x 410 pixels | 484x396 | 240 x 240 | 141 x 63 | 240 x 240 | 454 x 454 pixels | 126 x 294 | 160 x 80 | |
| Size | 1.39 inches | 49mm | 41mm and 45mm | 0.4 inches | 1.47 inches | 1.47 inches | 1.2 inches | 1.2” AMOLED | 1.1 inches | 1.18 inches |
| Touch | ||||||||||
| Type | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | Analog | PMOLED | OLED | MIP | AMOLED | AMOLED | TFT LCD |
Functions | ||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||
| Clock | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Vibration | ||||||||||
| Voice | ||||||||||
Hardware | ||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 10 ATM (328 feet) | 5 ATM | WR30 |
Notifications | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Emails | ||||||||||
| Texts | ||||||||||
Software | ||||||||||
| Operating System | Built-in | WatchOS 10 | WatchOS 10 | Built-in | Fitbit OS | Garmin Watch OS | Built-in | |||
| Apps | ||||||||||
| Music | ||||||||||
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
























