|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | ||||||||
| Suggested Price | $799 | $299 | $155 | $450 | $599 | $350 | $250 | $350 |
| Release / Update | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 2016 |
Activity & Fitness | ||||||||
| Calories | ||||||||
| Distance | ||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||
| Sleep | ||||||||
| Steps | ||||||||
| Stress mgt | ||||||||
| Female health | ||||||||
| Skin temp | ||||||||
| Breath rate | ||||||||
Battery | ||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 1 Day | Months | 7 days | 36 Hours | 2 days | 40 Hours | 4 days |
| Rechargeable | ||||||||
|
|
||||||||
Compatibility Support | ||||||||
| Android | ||||||||
| iOS | ||||||||
| Windows Phone | ||||||||
| Mac | ||||||||
| Windows | ||||||||
Connectivity Support | ||||||||
| Bluetooth | ||||||||
| Cellular | Yes +$ | |||||||
| GPS | ||||||||
| NFC | ||||||||
| Wi-Fi | ||||||||
Display | ||||||||
| Color | ||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 416 x 416 | 390 x 390 | 240 x 240 | 240 x 240 | 390 x 390 | 396 x 396 | 360 x 360 |
| Size | 49mm | 1.28 inches | 1.19 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.9 inches | 1.3 inches |
| Touch | ||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP | AMOLED | AMOLED | Fullcolor AOD |
Functions | ||||||||
| Audio Speaker | ||||||||
| Clock | ||||||||
| Phone | ||||||||
| Vibration | ||||||||
| Voice | ||||||||
Hardware | ||||||||
| Accelerometer | ||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP68 | |
Notifications | ||||||||
| Phone | ||||||||
| Emails | ||||||||
| Texts | ||||||||
Software | ||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Wear OS | Built-in | Wear OS | Wear OS 3 | Tizen OS | ||
| Apps | ||||||||
| Music | Spotify | |||||||
More Information | ||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||






















