|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||||
| Suggested Price | $179 | $150 | $130 | $199 | $799 | $149 | $130 | $159 | $324 | $410 | $199 | $200 | $300 | $330 | $250 |
| Release / Update | 2019 | 2019 | 2017 | 2018 | 2023 | 2019 | 2021 | 2023 | 2020 | 2021 | 2017 | 2022 | 2020 | 2018 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||
| Duration | 24 days | 14 days | 5 days | 5 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 Months | 8 Days | Up to 7 days | 6 Days | 14 Days | 1.5-2 Days | 7 days | 30 Hours | 7 days | 40 Hours |
| Rechargeable | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||
| Mac | |||||||||||||||
| Windows | |||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||
| Cellular | Coming +$ | ||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||
Display | |||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 348 x 442 | 320 x 300 | 320 x 300 | 502 x 410 pixels | 240 x 240 | 360 x 360 | 466 x 466 | 400 x 400 | 240x240 | 240 x 240 | 360 x 360 | 396 x 396 | ||
| Size | 1.39 inches | 1.65 inches | 1.34 inches | 1.34 inches | 49mm | 0.4 inches | 1.47 inches | 1.04-inch AMOLED | 1.58 inches | 1.4 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.2" or 1.3" | 1.9 inches |
| Touch | |||||||||||||||
| Type | AMOLED | AMOLED | TFT LCD | OLED | Always-On Retina LTPO OLED | Analog | PMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | MIPS | TFT LCD | AMOLED | AMOLED |
Functions | |||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | 5 ATM | IP67 | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 3 ATM | 5 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM | IP65 | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||
Software | |||||||||||||||
| Operating System | Built-in | Wear OS | Proprietary | Propriertary | WatchOS 10 | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | HarmonyOS 2 | Ticwear OS | Built-in | Built-in | Tizen OS | Wear OS 3 | |
| Apps | |||||||||||||||
| Music | Spotify | ||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||































