More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $199 | $399 | $159 | $230 | $300 | $255 | $799 | $549 | $699 | $799 | $749 | $299 | $350 | $350 | $179.95 | $255 |
| Release / Update | 2023 | 2017 | 2020 | 2023 | 2020 | 2022 | 2018 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2017 | 2019 | 2017 | 2017 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hours | Not yet | Up to 7 days | 6 Days | 6 days | 24 hours | 7 days | 9 Days | 9 Days | 11 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 48 hours | 2 days | Up to 3 days | 30 hours |
| Rechargeable | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||
| Mac | |||||||||||||||||
| Windows | |||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||
| Cellular | Optional | ||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 340 x 272 or 390 x 312 | 384 x 480 | 336 x 336 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 390 x 390 pixels | 480 x 480 | 390 x 390 | 160 x 80 | 128x128 | |
| Size | 49mm | 1.5 inches or 1.65 inches | 40mm | 1.04-inch AMOLED | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.2" | 1.38 inches | 1.2 inches | 1.18 inches | 1.4 inch |
| Touch | |||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | MicroLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | MIP LCD | MIP LCD | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | P-OLED | AMOLED | TFT LCD | LCD |
Functions | |||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | IP68 | 3 ATM | WR30 | WR30 |
Notifications | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 4 | WatchOS 5 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Android Wear 2 | Wear OS | ||
| Apps | |||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||































