|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | |||||||||||
| Suggested Price | $799 | $130 | $149 | $159 | $230 | $300 | $799 | $749 | $299 | $99 | $255 |
| Release / Update | 2023 | 2021 | 2020 | 2023 | 2020 | 2022 | 2018 | 2023 | 2023 | 2021 | 2017 |
Activity & Fitness | |||||||||||
| Calories | |||||||||||
| Distance | |||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||
| Sleep | |||||||||||
| Steps | |||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||
| Female health | |||||||||||
| Skin temp | |||||||||||
| Breath rate | |||||||||||
Battery | |||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 8 Days | 7 days | Up to 7 days | 6 Days | 6 days | 7 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 14 days | 30 hours |
| Rechargeable | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||
| Android | |||||||||||
| iOS | |||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||
| Mac | |||||||||||
| Windows | Not yet | ||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||
| Cellular | |||||||||||
| GPS | |||||||||||
| NFC | Fitbit Pay | ||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||
Display | |||||||||||
| Color | |||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 240 x 240 | 66x18 | 336 x 336 | 40,5x40,5 | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 390 x 390 pixels | 194 x 368 | 128x128 | |
| Size | 49mm | 1.47 inches | .721 inches | 1.04-inch AMOLED | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.2 inches | 1.4 inches | 1.2" | 1.47 inches | 1.4 inch |
| Touch | |||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | PMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | AMOLED | LCD |
Functions | |||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||
| Clock | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Vibration | |||||||||||
| Voice | |||||||||||
Hardware | |||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | WR30 |
Notifications | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Emails | |||||||||||
| Texts | |||||||||||
Software | |||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Built-in | |
| Apps | |||||||||||
| Music | Spotify control | ||||||||||
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||



























