|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $149 | $159 | $300 | $799 | $499 | $299 | $179 | $99 | $410 | $350 | $255 |
| Release / Update | 2023 | 2020 | 2023 | 2022 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 | 2021 | 2021 | 2019 | 2017 |
Activity & Fitness | ||||||||||||
| Calories | ||||||||||||
| Distance | ||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||
| Steps | ||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||
| Female health | ||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||
Battery | ||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 7 days | Up to 7 days | 6 days | 7 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 5 days | 14 days | 14 Days | 2 days | 30 hours |
| Rechargeable | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||
| Android | ||||||||||||
| iOS | ||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||
| Mac | ||||||||||||
| Windows | Not yet | |||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||
| GPS | ||||||||||||
| NFC | Fitbit Pay | |||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||
Display | ||||||||||||
| Color | ||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 66x18 | 40,5x40,5 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 390 x 390 pixels | 160 x 68 | 194 x 368 | 466 x 466 | 390 x 390 | 128x128 | |
| Size | 49mm | .721 inches | 1.04-inch AMOLED | 1,58 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2" | 0.5" x 0.8" | 1.47 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.4 inch |
| Touch | ||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | MIP | AMOLED | AMOLED | LCD | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LCD |
Functions | ||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||
| Clock | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||
| Voice | ||||||||||||
Hardware | ||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 3 ATM | WR30 |
Notifications | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Emails | ||||||||||||
| Texts | ||||||||||||
Software | ||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | n/a | Built-in | HarmonyOS 2 | Wear OS | |
| Apps | ||||||||||||
| Music | Spotify control | |||||||||||
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||


























