|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $159 | $230 | $300 | $799 | $150 | $299 | $130 | $99 | $350 | $179.95 | $120 | $255 |
| Release / Update | 2023 | 2023 | 2020 | 2022 | 2018 | 2022 | 2023 | 2018 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2017 |
Activity & Fitness | |||||||||||||
| Calories | |||||||||||||
| Distance | |||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | |||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||
| Steps | |||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||
| Female health | |||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||
Battery | |||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Up to 7 days | 6 Days | 6 days | 7 days | 7 days | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 7 days | 14 days | 2 days | Up to 3 days | 8 days (without notifications) | 30 hours |
| Rechargeable | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||
| Android | |||||||||||||
| iOS | |||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||
| GPS | |||||||||||||
| NFC | |||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||
Display | |||||||||||||
| Color | |||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 336 x 336 | 40,5x40,5 | 240 x 240 | 0.43x0.79 | 390 x 390 pixels | 48 x 128 | 194 x 368 | 390 x 390 | 160 x 80 | 128x128 | ||
| Size | 49mm | 1.04-inch AMOLED | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.2 inches | 0.84 inches | 1.2" | 0.74 inches | 1.47 inches | 1.2 inches | 1.18 inches | 1.4 inch | |
| Touch | |||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | OLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | TFT LCD | LED | LCD |
Functions | |||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||
| Clock | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||
| Voice | |||||||||||||
Hardware | |||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 3 ATM | WR30 | 2 ATM | WR30 |
Notifications | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Emails | |||||||||||||
| Texts | |||||||||||||
Software | |||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Built-in | Wear OS | n/a | |||
| Apps | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||




























