More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| |
Check Amazon
| |
Price and Release Date |
| Suggested Price | $179 | $130 | $799 | $130 | $159 | $300 | $179.95 | $200 | $300 |
| Release / Update | 2019 | 2017 | 2023 | 2021 | 2023 | 2023 | 2017 | 2022 | 2020 |
Activity & Fitness |
| Calories | | | | | | | | | |
| Distance | | | | | | | | | |
| Heart | | | Third-generation optical heart sensor | | | | | | |
| VO2max (Oxygen) | | | | | | | | | |
| Sleep | | | | | | | | | |
| Steps | | | | | | | | | |
| Stress mgt | | | | | | | | | |
| Female health | | | | | | | | | |
| Skin temp | | | | | | | | | |
| Breath rate | | | | | | | | | |
Battery |
| Duration | 24 days | 5 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 8 Days | Up to 7 days | Up to 28 days (45mm) / 21 days (40mm), unlimited with solar | Up to 3 days | 7 days | 30 Hours |
| Rechargeable | | | | | | | | | |
|
|
Compatibility Support |
| Android | | | | | | | | | |
| iOS | | | | | | | | | |
| Windows Phone | | | | | | | | | |
| Mac | | | | | | | | | |
| Windows | | | | | | | | | |
Connectivity Support |
| Bluetooth | | | | | | | | | |
| Cellular | | | | | | | | | |
| GPS | | | | | | | | | |
| NFC | | | | | | | | | |
| Wi-Fi | | | | | | | | | |
Display |
| Color | | | | | | | | | |
| Resolution | 454 x 454 | 320 x 300 | 502 x 410 pixels | 240 x 240 | | 176 x 176 pixels (45mm), 156 x 156 pixels (40mm) | 160 x 80 | 240x240 | 240 x 240 |
| Size | 1.39 inches | 1.34 inches | 49mm | 1.47 inches | 1.04-inch AMOLED | 0.9” x 0.9” (45mm), 0.79” x 0.79” (40mm) | 1.18 inches | 1.2 inches | 1.2 inches |
| Touch | | | | | | | | | |
| Type | AMOLED | TFT LCD | Always-On Retina LTPO OLED | PMOLED | AMOLED | MIP | TFT LCD | MIPS | TFT LCD |
Functions |
| Audio Speaker | | | | | | | | | |
| Clock | | | | | | | | | |
| Phone | | | | | | | | | |
| Vibration | | | | | | | | | |
| Voice | | | | | | | | | |
Hardware |
| Accelerometer | | | | | | | | | |
| Barometer or Altimeter | | | | | | | | | |
| Ultraviolet Sensor | | | | | | | | | |
| Water Resistance | 5 ATM | IP67 | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | Water-resistant up to 50m | 10 ATM (100 Meters) | WR30 | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM |
Notifications |
| Phone | | | | | | | | | |
| Emails | | | | | | | | | |
| Texts | | | | | | | | | |
Software |
| Operating System | Built-in | Proprietary | WatchOS 10 | Built-in | Fitbit OS | Garmin Watch OS | | Built-in | Built-in |
| Apps | | | | | | | | | |
| Music | | | | | | | | | |
More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| |
Check Amazon
| |