More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| | |
Check Amazon
|
Price and Release Date |
| Suggested Price | $799 | $159 | $100 | $799 | $150 | $269 | $300 | $299 | $185 | $179.95 | $329 | $299 |
| Release / Update | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2023 | 2023 | 2018 | 2017 | 2018 | 2020 |
Activity & Fitness |
| Calories | | | | | | | | | | | | |
| Distance | | | | | | | | | | | | |
| Heart | Third-generation optical heart sensor | | | | | | | | | | | |
| VO2max (Oxygen) | | | | | | | | | | | | |
| Sleep | | | | | | | | | | | | |
| Steps | | | | | | | | | | | | |
| Stress mgt | | | | | | | | | | | | |
| Female health | | | | | | | | | | | | |
| Skin temp | | | | | | | | | | | | |
| Breath rate | | | | | | | | | | | | |
Battery |
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Up to 7 days | 10 days | 50 Days / Solar Charge | 7 days | 11 days | Up to 28 days (45mm) / 21 days (40mm), unlimited with solar | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 14 days | Up to 3 days | 14 Days | 3 Days |
| Rechargeable | | | | | | | | | | | | |
|
|
Compatibility Support |
| Android | | | | | | | | | | | | |
| iOS | | | | | | | | | | | | |
| Windows Phone | | | | | | | | | | | | |
| Mac | | | | | | | | | | | | |
| Windows | | | | | | | | | | | | |
Connectivity Support |
| Bluetooth | | | | | | | | | | | | |
| Cellular | | | | | | | | | | | | |
| GPS | | | | | | | | | | | | |
| NFC | | | | | | | | | | | | |
| Wi-Fi | | | | | | | | | | | | |
Display |
| Color | | | | | | | | | | | | |
| Resolution | 502 x 410 pixels | | 39,32x18,6 | 280 x 280 | 126 x 294 | 320 x 360 pixels | 176 x 176 pixels (45mm), 156 x 156 pixels (40mm) | 390 x 390 pixels | 454 x 454 | 160 x 80 | 320 x 300 | 454 x 454 |
| Size | 49mm | 1.04-inch AMOLED | 1,46 inches | 1.4 inches | 1.1 inches | 1.41 inches | 0.9” x 0.9” (45mm), 0.79” x 0.79” (40mm) | 1.2" | 1.39 inches | 1.18 inches | 1.4 inches | 1.85 inches |
| Touch | | | | | | | | | | | | |
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | MIP | AMOLED | AMOLED | TFT LCD | TFT LCD | Retina AMOLED |
Functions |
| Audio Speaker | | | | | | | | | | | | |
| Clock | | | | | | | | | | | | |
| Phone | | | | | | | | | | | | |
| Vibration | | | | | | | | | | | | |
| Voice | | | | | | | | | | | | |
Hardware |
| Accelerometer | | | | | | | | | | | | |
| Barometer or Altimeter | | | | | | | | | | | | |
| Ultraviolet Sensor | | | | | | | | | | | | |
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | WR30 | 10 ATM (100 Meters) | IP68 |
Notifications |
| Phone | | | | | | | | | | | | |
| Emails | | | | | | | | | | | | |
| Texts | | | | | | | | | | | | |
Software |
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Lite OS | | Built-in | Wear OS |
| Apps | | | | | | | | | | | | |
| Music | | | | | | | | | | | | |
More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| | |
Check Amazon
|