More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| | |
Check Amazon
| |
Price and Release Date |
| Suggested Price | $799 | $159 | $300 | $699 | $300 | $299 | $249 | $70 | $349 | $70 | $279 | $329 |
| Release / Update | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 | 2013 | 2022 | 2018 |
Activity & Fitness |
| Calories | | | | | | | | | | | | |
| Distance | | | | | | | | | | | | |
| Heart | Third-generation optical heart sensor | | | | | | | | | | | |
| VO2max (Oxygen) | | | | | | | | | | | | |
| Sleep | | | | | | | | | | | | |
| Steps | | | | | | | | | | | | |
| Stress mgt | | | | | | | | | | | | |
| Female health | | | | | | | | | | | | |
| Skin temp | | | | | | | | | | | | |
| Breath rate | | | | | | | | | | | | |
Battery |
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Up to 7 days | 6 days | 9 Days | Up to 28 days (45mm) / 21 days (40mm), unlimited with solar | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 5 days | 12 days | 1.45 days | 6 months | 50 Hours | 14 Days |
| Rechargeable | | | | | | | | | | | | |
|
|
Compatibility Support |
| Android | | | | | | | | | | | | |
| iOS | | | | | | | | | | | | |
| Windows Phone | | | | | | | | | | | | |
| Mac | | | | | | | | | | n/a | | |
| Windows | | | | | | | | | | n/a | | |
Connectivity Support |
| Bluetooth | | | | | | | | | | | | |
| Cellular | | | | | | | | | | | | |
| GPS | | | | | | | | | | | | |
| NFC | | | | | | | | | | | | |
| Wi-Fi | | | | | | | | | | | | |
Display |
| Color | | | | | | | | | | n/a | | |
| Resolution | 502 x 410 pixels | | 40,5x40,5 | 240 x 240 | 176 x 176 pixels (45mm), 156 x 156 pixels (40mm) | 390 x 390 pixels | 64 x 132 | 454x454 | 480 x 480 | n/a | 396 x 396 | 320 x 300 |
| Size | 49mm | 1.04-inch AMOLED | 1,58 inches | 1.2 inches | 0.9” x 0.9” (45mm), 0.79” x 0.79” (40mm) | 1.2" | 1.7 inches | 1.39 inches | 1.38 inches | n/a | 1.9 inches | 1.4 inches |
| Touch | | | | | | | | | | n/a | | |
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | MIP | AMOLED | OLED | AMOLED | P-OLED | n/a | Super AMOLED | TFT LCD |
Functions |
| Audio Speaker | | | | | | | | | | | | |
| Clock | | | | | | | | | | | | |
| Phone | | | | | | | | | | | | |
| Vibration | | | | | | | | | | | | |
| Voice | | | | | | | | | | | | |
Hardware |
| Accelerometer | | | | | | | | | | | | |
| Barometer or Altimeter | | | | | | | | | | | | |
| Ultraviolet Sensor | | | | | | | | | | | | |
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | IP68 | IP68 | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) |
Notifications |
| Phone | | | | | | | | | | | | |
| Emails | | | | | | | | | | | | |
| Texts | | | | | | | | | | | | |
Software |
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | AMAZFIT OS | Android Wear 2 | n/a | Wear OS 3.5 | Built-in |
| Apps | | | | | | | | | | | | |
| Music | | | | | | | | | | | | |
More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| | |
Check Amazon
| |