More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $799 | $159 | $100 | $230 | $295 | $299 | $799 | $699 | $150 | $600 | $400 | $300 | $299 | $185 | $120 | $200 |
| Release / Update | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2020 | 2022 | 2020 | 2023 | 2023 | 2018 | 2015 | 2022 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | |||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 36 hrs | Up to 7 days | 10 days | 6 Days | 1 day | 1 Day | 50 Days / Solar Charge | 9 Days | 7 days | 15 days | 24 days | Up to 28 days (45mm) / 21 days (40mm), unlimited with solar | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 14 days | 8 days (without notifications) | 7 days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 502×410 pixels | 39,32x18,6 | 336 x 336 | 328 x 328 | 416 x 416 | 280 x 280 | 240 x 240 | 126 x 294 | 260x260 | 128 x 128 | 176 x 176 pixels (45mm), 156 x 156 pixels (40mm) | 390 x 390 pixels | 454 x 454 | 240x240 | ||
| Size | 49mm | 1.92 inches | 1.04-inch AMOLED | 1,46 inches | 1.58 inches | 1.3 inches | 1.28 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.1 inches | 1.3 inches | 1.77 inches | 0.9” x 0.9” (45mm), 0.79” x 0.79” (40mm) | 1.2" | 1.39 inches | 1.2 inches | |
| Touch | |||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | LTPO OLED Retina | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | MIP LCD | AMOLED | OLED | OLED | MIP | AMOLED | AMOLED | LED | MIPS |
Functions | |||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 10 ATM (100 Meters) | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 2 ATM | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 9 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Wear OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Lite OS | n/a | Built-in |
| Apps | |||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||































