More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| |
Check Amazon
|
Price and Release Date |
| Suggested Price | $50 | $99.99 | $179 | $799 | $159 | $300 | $175 | $749 | $300 | $179 | $179.95 | $200 |
| Release / Update | 2020 | 2018 | 2019 | 2023 | 2023 | 2022 | 2015 | 2023 | 2023 | 2017 | 2017 | 2022 |
Activity & Fitness |
| Calories | | | | | | | | | | | | |
| Distance | | | | | | | | | | | | |
| Heart | | | | Third-generation optical heart sensor | | | | | | | | |
| VO2max (Oxygen) | | | | | | | | | | | | |
| Sleep | | | | | | | | | | | | |
| Steps | | | | | | | | | | | | |
| Stress mgt | | | | | | | | | | | | |
| Female health | | | | | | | | | | | | |
| Skin temp | | | | | | | | | | | | |
| Breath rate | | | | | | | | | | | | |
Battery |
| Duration | 15 Days | 30 days | 24 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Up to 7 days | 6 days | 7 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | Up to 28 days (45mm) / 21 days (40mm), unlimited with solar | 5 days | Up to 3 days | 7 days |
| Rechargeable | | | | | | | | | | | | |
|
|
Compatibility Support |
| Android | | | | | | | | | | | | |
| iOS | | | | | | | | | | | | |
| Windows Phone | | | | | | | | | | | | |
| Mac | | | | | | | n/a | | | | | |
| Windows | | | | | | | n/a | | | | | |
Connectivity Support |
| Bluetooth | | | | | | | | | | | | |
| Cellular | | | | | | | | | | | | |
| GPS | | | | | | | | | | | | |
| NFC | | | | | | | | | | | | |
| Wi-Fi | | | | | | | | | | | | |
Display |
| Color | | | | | | | n/a | | | | | |
| Resolution | 454 x 454 | 176 x 176 | 454 x 454 | 502 x 410 pixels | | 40,5x40,5 | n/a | 465 x 465 pixels | 176 x 176 pixels (45mm), 156 x 156 pixels (40mm) | 160 x 68 | 160 x 80 | 240x240 |
| Size | 1.1 inches | 1.28 inches | 1.39 inches | 49mm | 1.04-inch AMOLED | 1,58 inches | n/a | 1.4 inches | 0.9” x 0.9” (45mm), 0.79” x 0.79” (40mm) | 0.5" x 0.8" | 1.18 inches | 1.2 inches |
| Touch | | | | | | | n/a | | | | | |
| Type | AMOLED | NA | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | n/a | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | MIP | LCD | TFT LCD | MIPS |
Functions |
| Audio Speaker | | | | | | | | | | | | |
| Clock | | | | | | | | | | | | |
| Phone | | | | | | | | | | | | |
| Vibration | | | | | | | | | | | | |
| Voice | | | | | | | | | | | | |
Hardware |
| Accelerometer | | | | | | | | | | | | |
| Barometer or Altimeter | | | | | | | | | | | | |
| Ultraviolet Sensor | | | | | | | | | | | | |
| Water Resistance | 5 ATM | IP68 | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | WR30 | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications |
| Phone | | | | | | | | | | | | |
| Emails | | | | | | | | | | | | |
| Texts | | | | | | | | | | | | |
Software |
| Operating System | Built-in | | Built-in | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | n/a | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | n/a | | Built-in |
| Apps | | | | | | | | | | | | |
| Music | | | | | | | | | | | | |
More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| |
Check Amazon
|