More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Price and Release Date |
| Suggested Price | $99.99 | $179 | $799 | $149 | $159 | $300 | $799 | $749 | $300 | $200 |
| Release / Update | 2018 | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2018 | 2022 |
Activity & Fitness |
| Calories | | | | | | | | | | |
| Distance | | | | | | | | | | |
| Heart | | | Third-generation optical heart sensor | | | | | | | |
| VO2max (Oxygen) | | | | | | | | | | |
| Sleep | | | | | | | | | | |
| Steps | | | | | | | | | | |
| Stress mgt | | | | | | | | | | |
| Female health | | | | | | | | | | |
| Skin temp | | | | | | | | | | |
| Breath rate | | | | | | | | | | |
Battery |
| Duration | 30 days | 24 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 Months | Up to 7 days | 6 days | 50 Days / Solar Charge | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 30 days | 7 days |
| Rechargeable | | | | | | | | | | |
|
|
Compatibility Support |
| Android | | | | | | | | | | |
| iOS | | | | | | | | | | |
| Windows Phone | | | | | | | | | | |
| Mac | | | | | | | | | | |
| Windows | | | | | | | | | | |
Connectivity Support |
| Bluetooth | | | | | | | | | | |
| Cellular | | | | | | | | | | |
| GPS | | | | | | | | | | |
| NFC | | | | | | | | | | |
| Wi-Fi | | | | | | | | | | |
Display |
| Color | | | | | | | | | | |
| Resolution | 176 x 176 | 454 x 454 | 502 x 410 pixels | | | 40,5x40,5 | 280 x 280 | 465 x 465 pixels | 400 x 400 | 240x240 |
| Size | 1.28 inches | 1.39 inches | 49mm | 0.4 inches | 1.04-inch AMOLED | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.4 inches | 1.4 inches | 1.2 inches |
| Touch | | | | | | | | | | |
| Type | NA | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | Analog | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | OLED/FSTN | MIPS |
Functions |
| Audio Speaker | | | | | | | | | | |
| Clock | | | | | | | | | | |
| Phone | | | | | | | | | | |
| Vibration | | | | | | | | | | |
| Voice | | | | | | | | | | |
Hardware |
| Accelerometer | | | | | | | | | | |
| Barometer or Altimeter | | | | | | | | | | |
| Ultraviolet Sensor | | | | | | | | | | |
| Water Resistance | IP68 | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 3 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | IP68 | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications |
| Phone | | | | | | | | | | |
| Emails | | | | | | | | | | |
| Texts | | | | | | | | | | |
Software |
| Operating System | | Built-in | WatchOS 10 | | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Built-in |
| Apps | | | | | | | | | | |
| Music | | | | | | | | | | |
More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|