|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |
Price and Release Date | ||||||||||||
| Suggested Price | $179 | $799 | $159 | $100 | $600 | $499 | $400 | $130 | $199.99 | $199 | $300 | $299.99 |
| Release / Update | 2019 | 2023 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2021 | 2018 | 2017 | 2017 | 2021 | 2017 |
Activity & Fitness | ||||||||||||
| Calories | ||||||||||||
| Distance | ||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||
| Steps | ||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||
| Female health | ||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||
Battery | ||||||||||||
| Duration | 24 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Up to 7 days | 10 Days | 15 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | 11 Days | 7 days | 7 days | 72 hours | 2 days | |
| Rechargeable | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||
| Android | ||||||||||||
| iOS | ||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||
| Mac | ||||||||||||
| Windows | ||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||
| GPS | Connected GPS | |||||||||||
| NFC | ||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||
Display | ||||||||||||
| Color | ||||||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 502 x 410 pixels | 141 x 63 | 260x260 | 416 x 416 pixels | 416 x 416 | 48 x 128 | 72 x 144 | 454 x 454 | 360 x 360 | ||
| Size | 1.39 inches | 49mm | 1.04-inch AMOLED | 1.47 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 0.74 inches | 1.39 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | |
| Touch | ||||||||||||
| Type | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | OLED | MIP | AMOLED | AMOLED | Super AMOLED |
Functions | ||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||
| Clock | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||
| Voice | ||||||||||||
Hardware | ||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | IP68 | 5 ATM |
Notifications | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Emails | ||||||||||||
| Texts | ||||||||||||
Software | ||||||||||||
| Operating System | Built-in | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Android Wear 2 | WearOS 3 | Tizen OS | ||
| Apps | ||||||||||||
| Music | ||||||||||||
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |
























