More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $149 | $180 | $159 | $100 | $199 | $300 | $299 | $175 | $699 | $599 | $799 | $499 | $400 | $400 | $200 | $499 |
| Release / Update | 2023 | 2019 | 2021 | 2023 | 2022 | 2019 | 2022 | 2021 | 2015 | 2022 | 2019 | 2023 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 Months | 7 Days | Up to 7 days | 10 days | 5 days | 6 days | 1 Day | 7 days | 9 Days | 36 Hours | 11 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | 24 days | 11 Days | 7 days | 7 Days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 39,32x18,6 | 300 x 300 | 40,5x40,5 | 416 x 416 | n/a | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 128 x 128 | 416 x 416 | 240x240 | 240 x 240 | |||
| Size | 49mm | 0.4 inches | 1.04 inches | 1.04-inch AMOLED | 1,46 inches | 1.34 inches | 1,58 inches | 1.28 inches | n/a | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.77 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.2 inches |
| Touch | n/a | ||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | Analog | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP LCD | MIP | MIP LCD | AMOLED | OLED | AMOLED | MIPS | MIP LCD |
Functions | |||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) |
Notifications | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Fitbit OS | Wear OS | n/a | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Built-in | Built-in | |
| Apps | |||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||































