More Information | ||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||
| Suggested Price | $179 | $130 | $199 | $799 | $149 | $159 | $149 | $255 | $155 | $799 | $799 | $199 | $200 | $300 | $59 | $250 |
| Release / Update | 2019 | 2017 | 2018 | 2023 | 2019 | 2023 | 2021 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2017 | 2022 | 2020 | 2016 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||
| Duration | 24 days | 5 days | 5 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 Months | Up to 7 days | 5 days | 24 hours | Months | 50 Days / Solar Charge | 11 days | 1.5-2 Days | 7 days | 30 Hours | 15 days | 40 Hours |
| Rechargeable | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||
| Mac | ||||||||||||||||
| Windows | ||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 320 x 300 | 320 x 300 | 502 x 410 pixels | 206 x 124 | 454 x 454 | 390 x 390 | 280 x 280 | 240 x 240 | 400 x 400 | 240x240 | 240 x 240 | 216 × 432 | 396 x 396 | ||
| Size | 1.39 inches | 1.34 inches | 1.34 inches | 49mm | 0.4 inches | 1.04-inch AMOLED | 0.76 inches | 1.4 inches | 1.19 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.5 inches | 1.9 inches |
| Touch | ||||||||||||||||
| Type | AMOLED | TFT LCD | OLED | Always-On Retina LTPO OLED | Analog | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | MIP LCD | OLED | MIPS | TFT LCD | AMOLED | AMOLED |
Functions | ||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | IP67 | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 3 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | IP67 | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | IP65 | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | |
Notifications | ||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||
| Operating System | Built-in | Proprietary | Propriertary | WatchOS 10 | Fitbit OS | Built-in | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Ticwear OS | Built-in | Built-in | Tizen | Wear OS 3 | ||
| Apps | ||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||






























