More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||||||||
| Suggested Price | $179 | $130 | $199 | $799 | $159 | $100 | $295 | $155 | $699 | $400 | $799 | $400 | $495 | $199 | $200 | $300 | $250 |
| Release / Update | 2019 | 2017 | 2018 | 2023 | 2023 | 2022 | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 | 2022 | 2020 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||
| Duration | 24 days | 5 days | 5 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Up to 7 days | 10 days | 1 day | Months | 9 Days | 14 days | 11 days | 24 days | 6 months | 1.5-2 Days | 7 days | 30 Hours | 40 Hours |
| Rechargeable | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||
| Mac | |||||||||||||||||
| Windows | |||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 320 x 300 | 320 x 300 | 502 x 410 pixels | 39,32x18,6 | 328 x 328 | 390 x 390 | 240 x 240 | 260x260 | 240 x 240 | 128 x 128 | 400 x 400 | 240x240 | 240 x 240 | 396 x 396 | ||
| Size | 1.39 inches | 1.34 inches | 1.34 inches | 49mm | 1.04-inch AMOLED | 1,46 inches | 1.3 inches | 1.19 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.77 inches | 1.49 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.9 inches |
| Touch | |||||||||||||||||
| Type | AMOLED | TFT LCD | OLED | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | AMOLED | MIP LCD | OLED | Analog | OLED | MIPS | TFT LCD | AMOLED |
Functions | |||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | IP67 | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | IP65 | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | ||
Notifications | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||
| Operating System | Built-in | Proprietary | Propriertary | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Ticwear OS | Built-in | Built-in | Wear OS 3 | ||
| Apps | |||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||




























