More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| | | | |
Price and Release Date |
| Suggested Price | $799 | $329 | $429 | $180 | $159 | $100 | $149 | $300 | $699 | $150 | $749 | $156 | $120 | $300 | $499 |
| Release / Update | 2023 | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2023 | 2019 | 2015 | 2020 | 2020 |
Activity & Fitness |
| Calories | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distance | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heart | Third-generation optical heart sensor | | | | | | | | | | | | $ | | |
| VO2max (Oxygen) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sleep | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steps | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stress mgt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Female health | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skin temp | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breath rate | | | | | | | | | | | | | | | |
Battery |
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Not yet | 18 Hours | 7 Days | Up to 7 days | 10 days | 5 days | 6 days | Up to 10 days in smartwatch mode, up to 20 hours in GPS mode | 7 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 14 Days | 8 days (without notifications) | 30 Hours | 7 Days |
| Rechargeable | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Compatibility Support |
| Android | | | | | | | | | | | | | | | |
| iOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Windows Phone | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mac | | | | | | | | | | | | | n/a | | |
| Windows | | | | | | | | | | | | | n/a | | |
Connectivity Support |
| Bluetooth | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cellular | | | | | | | | | | | | | | | |
| GPS | | | | | | | | | | | | | | | |
| NFC | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wi-Fi | | | | | | | | | | | | | | | |
Display |
| Color | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resolution | 502 x 410 pixels | 384 x 480 | 396 x 484 | | | 39,32x18,6 | 206 x 124 | 40,5x40,5 | 454 x 454 pixels | 126 x 294 | 465 x 465 pixels | 454 x 454 | | 240 x 240 | 240 x 240 |
| Size | 49mm | 1.78 inches | 1.9 inches | 1.04 inches | 1.04-inch AMOLED | 1,46 inches | 0.76 inches | 1,58 inches | 1.2” AMOLED | 1.1 inches | 1.4 inches | 1.39 inches | | 1.2 inches | 1.2 inches |
| Touch | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | MicroLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | LED | TFT LCD | MIP LCD |
Functions |
| Audio Speaker | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clock | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phone | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vibration | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voice | | | | | | | | | | | | | | | |
Hardware |
| Accelerometer | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barometer or Altimeter | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultraviolet Sensor | | | | | | | | | | | | | | | |
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | Not yet | water resistant but not waterproof | 5 ATM (50 Meters) | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (328 feet) | 5 ATM | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM | 2 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) |
Notifications |
| Phone | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emails | | | | | | | | | | | | | | | |
| Texts | | | | | | | | | | | | | | | |
Software |
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 5 | WatchOS 8 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Fitbit OS | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Lite OS | n/a | Built-in | Built-in |
| Apps | | | | | | | | | | | | | | | |
| Music | | | | | | | | | | | | | | | |
More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| | | | |