|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||||
| Suggested Price | $179 | $799 | $399 | $149 | $159 | $100 | $199 | $90 | $199.99 | $199 | $200 | $180 | $179.95 | $120 | $300 |
| Release / Update | 2019 | 2023 | 2023 | 2019 | 2023 | 2020 | 2019 | 2020 | 2017 | 2017 | 2019 | 2019 | 2017 | 2015 | 2022 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | |||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||
| Duration | 24 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | 6 Months | Up to 7 days | 10 Days | 5 days | 1 year | 7 days | 1.5-2 Days | 1 day | 2 days | Up to 3 days | 8 days (without notifications) | 7 days |
| Rechargeable | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||
Display | |||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 502 x 410 pixels | 484x396 | 141 x 63 | 300 x 300 | 112x112 | 72 x 144 | 400 x 400 | 360 x 360 | 400 x 400 | 160 x 80 | 240x240 | |||
| Size | 1.39 inches | 49mm | 41mm and 45mm | 0.4 inches | 1.04-inch AMOLED | 1.47 inches | 1.34 inches | 0.79 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.39 inches | 1.18 inches | 1.2 inches | ||
| Touch | |||||||||||||||
| Type | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | Analog | AMOLED | OLED | AMOLED | MIP | MIP | OLED | AMOLED | OLED | TFT LCD | LED | MIPS |
Functions | |||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | IP65 | IP68 | 5 ATM | WR30 | 2 ATM | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||
Software | |||||||||||||||
| Operating System | Built-in | WatchOS 10 | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Ticwear OS | Wear OS | Wear OS | n/a | Built-in | ||||
| Apps | |||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||





























