More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| |
Price and Release Date |
| Suggested Price | $179 | $799 | $399 | $249 | $149 | $130 | $159 | $699 | $150 | $749 | $179 | $179.95 |
| Release / Update | 2019 | 2023 | 2023 | 2022 | 2019 | 2021 | 2023 | 2022 | 2020 | 2023 | 2017 | 2017 |
Activity & Fitness |
| Calories | | | | | | | | | | | | |
| Distance | | | | | | | | | | | | |
| Heart | | Third-generation optical heart sensor | | | | | | | | | | |
| VO2max (Oxygen) | | | | | | | | | | | | |
| Sleep | | | | | | | | | | | | |
| Steps | | | | | | | | | | | | |
| Stress mgt | | | | | | | | | | | | |
| Female health | | | | | | | | | | | | |
| Skin temp | | | | | | | | | | | | |
| Breath rate | | | | | | | | | | | | |
Battery |
| Duration | 24 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | Not yet | 6 Months | 8 Days | Up to 7 days | 9 Days | 7 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 5 days | Up to 3 days |
| Rechargeable | | | | | | | | | | | | |
|
|
Compatibility Support |
| Android | | | | | | | | | | | | |
| iOS | | | | | | | | | | | | |
| Windows Phone | | | | | | | | | | | | |
| Mac | | | | | | | | | | | | |
| Windows | | | | | | | | | | | | |
Connectivity Support |
| Bluetooth | | | | | | | | | | | | |
| Cellular | | | | Optional | | | | | | | | |
| GPS | | | | | | | | | | | | |
| NFC | | | | | | | | | | | | |
| Wi-Fi | | | | | | | | | | | | |
Display |
| Color | | | | | | | | | | | | |
| Resolution | 454 x 454 | 502 x 410 pixels | 484x396 | 368 x 448 pixels | | 240 x 240 | | 240 x 240 | 126 x 294 | 465 x 465 pixels | 160 x 68 | 160 x 80 |
| Size | 1.39 inches | 49mm | 41mm and 45mm | 40mm | 0.4 inches | 1.47 inches | 1.04-inch AMOLED | 1.2 inches | 1.1 inches | 1.4 inches | 0.5" x 0.8" | 1.18 inches |
| Touch | | | | | | | | | | | | |
| Type | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | LTPO OLED Retina | Analog | PMOLED | AMOLED | MIP LCD | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | LCD | TFT LCD |
Functions |
| Audio Speaker | | | | | | | | | | | | |
| Clock | | | | | | | | | | | | |
| Phone | | | | | | | | | | | | |
| Vibration | | | | | | | | | | | | |
| Voice | | | | | | | | | | | | |
Hardware |
| Accelerometer | | | | | | | | | | | | |
| Barometer or Altimeter | | | | | | | | | | | | |
| Ultraviolet Sensor | | | | | | | | | | | | |
| Water Resistance | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 5 ATM | Water-resistant up to 50m | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM | WR30 |
Notifications |
| Phone | | | | | | | | | | | | |
| Emails | | | | | | | | | | | | |
| Texts | | | | | | | | | | | | |
Software |
| Operating System | Built-in | WatchOS 10 | WatchOS 10 | WatchOS 8.1 | | Built-in | Fitbit OS | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | n/a | |
| Apps | | | | | | | | | | | | |
| Music | | | | | | | | | | | | |
More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| |