More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $399 | $399 | $249 | $130 | $159 | $230 | $300 | $255 | $400 | $600 | $79.99 | $179 | $250 | $260 | $499 | $250 |
| Release / Update | 2023 | 2020 | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2020 | 2022 | 2018 | 2022 | 2022 | 2018 | 2017 | 2015 | 2020 | 2020 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Not yet | 18 hrs | Not yet | 8 Days | Up to 7 days | 6 Days | 6 days | 24 hours | 14 days | 15 days | 1 year | 5 days | 48 hours (without GPS) | 5 Days | 7 Days | 40 Hours |
| Rechargeable | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||
| Cellular | Optional | Optional | |||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 384 x 480 | 484x396 | 368 x 448 pixels | 240 x 240 | 336 x 336 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | 260x260 | 260x260 | 88 x 88 | 160 x 68 | 320 x 128 | 400 x 400 | 240 x 240 | 396 x 396 | |
| Size | 49mm | 40mm | 41mm and 45mm | 40mm | 1.47 inches | 1.04-inch AMOLED | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | NA | 0.5" x 0.8" | 1.36 inches | 1.39 inches | 1.2 inches | 1.9 inches |
| Touch | |||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | OLED | LTPO OLED Retina | PMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | NA | LCD | Capacitative TFT | AMOLED | MIP LCD | AMOLED |
Functions | |||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | IPX7 | IP68 | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 5 | WatchOS 10 | WatchOS 8.1 | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Built-in | Built-in | n/a | n/a | Wear OS | Built-in | Wear OS 3 | |
| Apps | |||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||































