More Information | ||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||
| Suggested Price | $150 | $799 | $499 | $399 | $229 | $130 | $180 | $159 | $230 | $300 | $255 | $215 | $175 | $90 | $400 | $199.99 | $72 | $260 |
| Release / Update | 2019 | 2023 | 2022 | 2023 | 2017 | 2021 | 2021 | 2023 | 2020 | 2022 | 2018 | 2019 | 2018 | 2020 | 2020 | 2017 | 2020 | 2020 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||
| Duration | 14 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | 18 hrs | 48 | 8 Days | 7 Days | Up to 7 days | 6 Days | 6 days | 24 hours | 2 weeks | 1 year | 1 year | 24 days | 7 days | 10 days | 5 Days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||||||
| Windows | n/a | |||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||
| Bluetooth | Yes | |||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||||
| Resolution | 348 x 442 | 502 x 410 pixels | 484x396 | 484x396 | 400 x 400 | 240 x 240 | 336 x 336 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | Analog | 112x112 | 128 x 128 | 72 x 144 | 240 x 240 | 400 x 400 | |||
| Size | 1.65 inches | 49mm | 1.9 inches | 41mm and 45mm | 1.39 inches | 1.47 inches | 1.04 inches | 1.04-inch AMOLED | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | NA | 0.79 inches | 1.77 inches | 1.28 inches | 1.39 inches | ||
| Touch | ||||||||||||||||||
| Type | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | OLED | AMOLED | PMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | E-INK | MIP | OLED | MIP | OLED | AMOLED | |
Functions | ||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | IP68 | IP68 | |
Notifications | ||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||
| Operating System | Wear OS | WatchOS 10 | WatchOS 9 | WatchOS 10 | Android Wear 2 | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | NA | Wear OS | Realtime OS | Wear OS | |||
| Apps | ||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||































