|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||
| Suggested Price | $99.99 | $100 | $799 | $149 | $159 | $300 | $175 | $175 | $799 |
| Release / Update | 2018 | 2020 | 2023 | 2019 | 2023 | 2022 | 2015 | 2018 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||
| Calories | |||||||||
| Distance | |||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||
| Sleep | |||||||||
| Steps | |||||||||
| Stress mgt | |||||||||
| Female health | |||||||||
| Skin temp | |||||||||
| Breath rate | |||||||||
Battery | |||||||||
| Duration | 30 days | 14 Days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 Months | Up to 7 days | 6 days | 7 days | 1 year | 50 Days / Solar Charge |
| Rechargeable | |||||||||
|
|
|||||||||
Compatibility Support | |||||||||
| Android | |||||||||
| iOS | |||||||||
| Windows Phone | |||||||||
| Mac | n/a | ||||||||
| Windows | n/a | ||||||||
Connectivity Support | |||||||||
| Bluetooth | |||||||||
| Cellular | |||||||||
| GPS | |||||||||
| NFC | |||||||||
| Wi-Fi | |||||||||
Display | |||||||||
| Color | n/a | ||||||||
| Resolution | 176 x 176 | 354 x 306 | 502 x 410 pixels | 40,5x40,5 | n/a | 280 x 280 | |||
| Size | 1.28 inches | 1.5 inches | 49mm | 0.4 inches | 1.04-inch AMOLED | 1,58 inches | n/a | 1.4 inches | |
| Touch | n/a | ||||||||
| Type | NA | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | Analog | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP LCD | |
Functions | |||||||||
| Audio Speaker | |||||||||
| Clock | |||||||||
| Phone | |||||||||
| Vibration | |||||||||
| Voice | |||||||||
Hardware | |||||||||
| Accelerometer | |||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||
| Water Resistance | IP68 | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 3 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) |
Notifications | |||||||||
| Phone | |||||||||
| Emails | |||||||||
| Texts | |||||||||
Software | |||||||||
| Operating System | Amazfit OS | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | n/a | Built-in | |||
| Apps | |||||||||
| Music | |||||||||
More Information | |||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||























