More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||||||||
| Suggested Price | $100 | $130 | $799 | $799 | $100 | $300 | $300 | $175 | $155 | $699 | $600 | $90 | $79.99 | $200 | $499 | $350 | $279 |
| Release / Update | 2020 | 2017 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2018 | 2017 | 2022 | 2022 | 2020 | 2018 | 2018 | 2020 | 2016 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||
| Duration | 14 Days | 5 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 36 hrs | 10 days | 6 days | 6 days | 1 year | 5 months | 9 Days | 15 days | 1 year | 1 year | 5 days | 7 Days | 4 days | 30 days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||
| Mac | |||||||||||||||||
| Windows | Yes | ||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||
| Cellular | Yes +$ | ||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||||
| Resolution | 354 x 306 | 320 x 300 | 502 x 410 pixels | 502×410 pixels | 39,32x18,6 | 336x336 | 40,5x40,5 | 240 x 240 | 260x260 | 112x112 | 88 x 88 | 240 x 240 | 360 x 360 | 116 x 80 | |||
| Size | 1.5 inches | 1.34 inches | 49mm | 1.92 inches | 1,46 inches | 1,59 inches | 1,58 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 0.79 inches | NA | 1.7 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 0.54 inches | ||
| Touch | |||||||||||||||||
| Type | AMOLED | TFT LCD | Always-On Retina LTPO OLED | LTPO OLED Retina | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | OLED | MIP | NA | MIP LCD | Fullcolor AOD | Analog | |||
Functions | |||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | IP67 | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | IP68 | 5 ATM |
Notifications | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||
| Operating System | Amazfit OS | Proprietary | WatchOS 10 | WatchOS 9 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Tizen OS | ||||||
| Apps | |||||||||||||||||
| Music | Spotify | ||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||































