|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||||||||
| Suggested Price | $100 | $130 | $799 | $799 | $100 | $300 | $300 | $175 | $155 | $699 | $400 | $79.99 | $200 | $300 |
| Release / Update | 2020 | 2017 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2018 | 2017 | 2022 | 2020 | 2018 | 2018 | 2015 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||
| Duration | 14 Days | 5 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 36 hrs | 10 days | 6 days | 6 days | 1 year | 5 months | 9 Days | 24 days | 1 year | 5 days | 1.5 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||
| Windows | Yes | n/a | ||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||
Display | ||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||
| Resolution | 354 x 306 | 320 x 300 | 502 x 410 pixels | 502×410 pixels | 39,32x18,6 | 336x336 | 40,5x40,5 | 240 x 240 | 128 x 128 | 88 x 88 | 360 x 325 or 360 x 330 | |||
| Size | 1.5 inches | 1.34 inches | 49mm | 1.92 inches | 1,46 inches | 1,59 inches | 1,58 inches | 1.2 inches | 1.77 inches | NA | 1.7 inches | 1.37 inches or 1.56 inches | ||
| Touch | ||||||||||||||
| Type | AMOLED | TFT LCD | Always-On Retina LTPO OLED | LTPO OLED Retina | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | OLED | NA | LCD | |||
Functions | ||||||||||||||
| Audio Speaker | Bluetooth | |||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | IP67 | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | IP67 |
Notifications | ||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||
Software | ||||||||||||||
| Operating System | Amazfit OS | Proprietary | WatchOS 10 | WatchOS 9 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Android Wear | ||||
| Apps | ||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||




























