|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $799 | $230 | $300 | $255 | $450 | $549 | $599 | $299 | $199 | $260 | $180 | $255 | $499 | $299 |
| Release / Update | 2023 | 2022 | 2020 | 2022 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2017 | 2020 | 2019 | 2017 | 2020 | 2020 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 36 hrs | 6 Days | 6 days | 24 hours | 7 days | 9 Days | 36 Hours | 5 days | 1.5-2 Days | 5 Days | 2 days | 30 hours | 7 Days | 3 Days |
| Rechargeable | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||
| Mac | |||||||||||||||
| Windows | |||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||
| NFC | Garmin Pay | ||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||
Display | |||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 502×410 pixels | 336 x 336 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 | 390 x 390 | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 | 128x128 | 240 x 240 | 454 x 454 |
| Size | 49mm | 1.92 inches | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.4 inches | 1.39 inches | 1.39 inches | 1.4 inch | 1.2 inches | 1.85 inches |
| Touch | |||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | LTPO OLED Retina | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | MIP | AMOLED | OLED | AMOLED | OLED | LCD | MIP LCD | Retina AMOLED |
Functions | |||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | IP65 | IP68 | 5 ATM | WR30 | 10 ATM (100 Meters) | IP68 |
Notifications | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||
Software | |||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 9 | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Built-in | Built-in | Wear OS | Ticwear OS | Wear OS | Wear OS | Built-in | Wear OS | ||
| Apps | |||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||





























