|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $399 | $300 | $230 | $300 | $175 | $255 | $150 | $799 | $269 | $150 | $199.99 | $199 | $179.95 | $250 |
| Release / Update | 2023 | 2023 | 2022 | 2020 | 2022 | 2015 | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | 2022 | 2017 | 2017 | 2017 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | 6 days | 6 Days | 6 days | 7 days | 1 Day | 2 days | 7 days | 11 days | 7 days | 7 days | 1.5-2 Days | Up to 3 days | 40 Hours |
| Rechargeable | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||
| Windows | Yes | n/a | |||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||
Display | |||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 484x396 | 336x336 | 336 x 336 | 40,5x40,5 | n/a | 390 x 390 | 240 x 240 pixels | 240 x 240 | 320 x 360 pixels | 0.43x0.79 | 72 x 144 | 400 x 400 | 160 x 80 | 396 x 396 |
| Size | 49mm | 41mm and 45mm | 1,59 inches | 1.58 inches | 1,58 inches | n/a | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.41 inches | 0.84 inches | 1.4 inches | 1.18 inches | 1.9 inches | |
| Touch | n/a | ||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | AMOLED | MIP | AMOLED | OLED | MIP | OLED | TFT LCD | AMOLED | |
Functions | |||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | IP65 | WR30 | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||
Software | |||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | n/a | Wear OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Ticwear OS | Wear OS 3 | ||
| Apps | |||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||





























