More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | |||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $399 | $799 | $255 | $799 | $699 | $269 | $300 | $179 | $395 | $199 | $210 | $180 | $300 | $280 |
| Release / Update | 2023 | 2023 | 2022 | 2018 | 2018 | 2022 | 2022 | 2018 | 2017 | 2019 | 2017 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | 36 hrs | 24 hours | 7 days | 9 Days | 11 days | 14 days | 5 days | 2 days | 1.5-2 Days | 2 days | 2 days | 30 Hours | 3 days |
| Rechargeable | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||
| Mac | |||||||||||||||
| Windows | |||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||
Display | |||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 484x396 | 502×410 pixels | 454 x 454 | 240 x 240 | 240 x 240 | 320 x 360 pixels | 128 x 128 | 160 x 68 | 390x390 | 400 x 400 | 360 x 360 | 400 x 400 | 240 x 240 | 360 x 360 |
| Size | 49mm | 41mm and 45mm | 1.92 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.41 inches | 0.9 inches | 0.5" x 0.8" | 1.19 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.39 inches | 1.2 inches | 1.4 inches |
| Touch | |||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | LTPO OLED Retina | AMOLED | MIP | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | LCD | AMOLED | OLED | AMOLED | OLED | TFT LCD | Super AMOLED |
Functions | |||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | IP67 | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 0.3 ATM | IP65 | IP68 | 5 ATM | 3 ATM | IP68 |
Notifications | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||
Software | |||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 10 | WatchOS 9 | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | n/a | Wear OS | Ticwear OS | Wear OS | Wear OS | Built-in | Tizen OS | |
| Apps | |||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||






























