|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $399 | $255 | $299 | $175 | $799 | $799 | $749 | $269 | $300 | $400 | $400 | $250 | $99 |
| Release / Update | 2023 | 2023 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2018 | 2023 | 2022 | 2018 | 2020 | 2021 | 2016 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | 24 hours | 1 Day | 1 year | 50 Days / Solar Charge | 7 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 11 days | 14 days | 24 days | 11 Days | 13 hours to 8 days | 14 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||
| Windows | n/a | |||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||
Display | ||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 484x396 | 454 x 454 | 416 x 416 | 280 x 280 | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 320 x 360 pixels | 128 x 128 | 128 x 128 | 416 x 416 | 148 x 205 | 194 x 368 | |
| Size | 49mm | 41mm and 45mm | 1.4 inches | 1.28 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.4 inches | 1.41 inches | 0.9 inches | 1.77 inches | 1.3 inches | 1.38 inches | 1.47 inches | |
| Touch | ||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | MIP | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | ||
Functions | ||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
Notifications | ||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||
Software | ||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 10 | Wear OS | Wear OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Built-in | |||
| Apps | ||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||




























