More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | |||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $399 | $799 | $180 | $255 | $799 | $699 | $749 | $269 | $300 | $179 | $395 | $199 | $210 | $350 |
| Release / Update | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2018 | 2022 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2019 | 2017 | 2020 | 2016 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | 36 hrs | 7 Days | 24 hours | 7 days | 9 Days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 11 days | 14 days | 5 days | 2 days | 1.5-2 Days | 2 days | 4 days |
| Rechargeable | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||
| Mac | |||||||||||||||
| Windows | |||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||
| Cellular | Yes +$ | ||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||
Display | |||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 484x396 | 502×410 pixels | 454 x 454 | 240 x 240 | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 320 x 360 pixels | 128 x 128 | 160 x 68 | 390x390 | 400 x 400 | 360 x 360 | 360 x 360 | |
| Size | 49mm | 41mm and 45mm | 1.92 inches | 1.04 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.4 inches | 1.41 inches | 0.9 inches | 0.5" x 0.8" | 1.19 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.3 inches |
| Touch | |||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | LTPO OLED Retina | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | AMOLED | LCD | AMOLED | OLED | AMOLED | Fullcolor AOD |
Functions | |||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 0.3 ATM | IP65 | IP68 | IP68 |
Notifications | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||
Software | |||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 10 | WatchOS 9 | Fitbit OS | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | n/a | Wear OS | Ticwear OS | Wear OS | Tizen OS | |
| Apps | |||||||||||||||
| Music | Spotify | ||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||





























