More Information | ||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $399 | $255 | $295 | $155 | $799 | $799 | $349 | $400 | $599 | $499 | $90 | $349 | $260 | $180 | $229 |
| Release / Update | 2023 | 2023 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 2018 | 2019 | 2022 | 2019 | 2023 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | 24 hours | 1 day | Months | 50 Days / Solar Charge | 7 days | 7 Days | 14 days | 36 Hours | Up to 13 days, Smartwatch mode | 1 year | 8 days | 5 Days | 2 days | 5 Days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||
| Mac | ||||||||||||||||
| Windows | ||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||
| NFC | Garmin Pay | |||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 484x396 | 454 x 454 | 328 x 328 | 390 x 390 | 280 x 280 | 240 x 240 | 240 x 240 | 260x260 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 112x112 | 260 x 260 | 400 x 400 | 400 x 400 | 240 x 240 |
| Size | 49mm | 41mm and 45mm | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.19 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 0.79 inches | 1.3 inches | 1.39 inches | 1.39 inches | 1.6 inches |
| Touch | ||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | MIP | MIP | AMOLED | MIP | AMOLED | MIP | MIP | AMOLED | OLED | LCD |
Functions | ||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | IP68 | 5 ATM | 3 ATM | |
Notifications | ||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 10 | Wear OS | Wear OS | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS | Built-in | ||
| Apps | ||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||































