More Information | ||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||
Price and Release Date | ||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $399 | $249 | $130 | $300 | $175 | $799 | $499 | $400 | $350 | $395 | $300 | $120 | $499 |
| Release / Update | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2022 | 2015 | 2018 | 2023 | 2020 | 2019 | 2019 | 2015 | 2015 | 2020 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | ||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | Not yet | 8 Days | 6 days | 7 days | 7 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | 24 days | 2 days | 2 days | 1.5 days | 8 days (without notifications) | 7 Days |
| Rechargeable | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | n/a | |||||||||||
| Windows | Yes | n/a | n/a | n/a | ||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||
| Cellular | Optional | |||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||
Display | ||||||||||||||
| Color | n/a | |||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 484x396 | 368 x 448 pixels | 240 x 240 | 336x336 | n/a | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 128 x 128 | 390 x 390 | 390x390 | 360 x 325 or 360 x 330 | 240 x 240 | |
| Size | 49mm | 41mm and 45mm | 40mm | 1.47 inches | 1,59 inches | n/a | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.77 inches | 1.2 inches | 1.19 inches | 1.37 inches or 1.56 inches | 1.2 inches | |
| Touch | n/a | |||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | LTPO OLED Retina | PMOLED | AMOLED | n/a | MIP | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | LCD | LED | MIP LCD |
Functions | ||||||||||||||
| Audio Speaker | Bluetooth | |||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 3 ATM | 0.3 ATM | IP67 | 2 ATM | 10 ATM (100 Meters) |
Notifications | ||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||
Software | ||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 10 | WatchOS 8.1 | Built-in | Fitbit OS | n/a | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS | Android Wear | n/a | Built-in |
| Apps | ||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||




























