|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | ||||||||||
| Suggested Price | $799 | $399 | $549 | $400 | $599 | $799 | $299 | $199 | $179.95 | $279 |
| Release / Update | 2023 | 2023 | 2019 | 2022 | 2019 | 2023 | 2019 | 2017 | 2017 | 2022 |
Activity & Fitness | ||||||||||
| Calories | ||||||||||
| Distance | ||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||
| Sleep | ||||||||||
| Steps | ||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||
| Female health | ||||||||||
| Skin temp | ||||||||||
| Breath rate | ||||||||||
Battery | ||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | 9 Days | 14 days | 36 Hours | 11 days | 5 days | Up to 3 days | 50 Hours | |
| Rechargeable | ||||||||||
|
|
||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||
| Android | ||||||||||
| iOS | ||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||
| Mac | ||||||||||
| Windows | ||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Cellular | ||||||||||
| GPS | Connected GPS | |||||||||
| NFC | Garmin Pay | |||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
Display | ||||||||||
| Color | ||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 484x396 | 240 x 240 | 260x260 | 240 x 240 | 240 x 240 | 390 x 390 | 160 x 80 | 396 x 396 | |
| Size | 49mm | 41mm and 45mm | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.39 inches | 1.18 inches | 1.9 inches |
| Touch | ||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | MIP LCD | AMOLED | MIP | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | TFT LCD | Super AMOLED |
Functions | ||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||
| Clock | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Vibration | ||||||||||
| Voice | ||||||||||
Hardware | ||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM | 5 ATM | WR30 | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Emails | ||||||||||
| Texts | ||||||||||
Software | ||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 10 | Built-in | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Android Wear 2 | Wear OS 3.5 | |
| Apps | ||||||||||
| Music | ||||||||||
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||























