|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||
| Suggested Price | $130 | $799 | $399 | $149 | $175 | $699 | $150 | $255 |
| Release / Update | 2017 | 2023 | 2023 | 2019 | 2018 | 2022 | 2022 | 2017 |
Activity & Fitness | ||||||||
| Calories | ||||||||
| Distance | ||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||
| Sleep | ||||||||
| Steps | ||||||||
| Stress mgt | ||||||||
| Female health | ||||||||
| Skin temp | ||||||||
| Breath rate | ||||||||
Battery | ||||||||
| Duration | 5 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | 6 Months | 1 year | 9 Days | 7 days | 30 hours |
| Rechargeable | ||||||||
|
|
||||||||
Compatibility Support | ||||||||
| Android | ||||||||
| iOS | ||||||||
| Windows Phone | ||||||||
| Mac | ||||||||
| Windows | ||||||||
Connectivity Support | ||||||||
| Bluetooth | ||||||||
| Cellular | ||||||||
| GPS | ||||||||
| NFC | ||||||||
| Wi-Fi | ||||||||
Display | ||||||||
| Color | ||||||||
| Resolution | 320 x 300 | 502 x 410 pixels | 484x396 | 240 x 240 | 0.43x0.79 | 128x128 | ||
| Size | 1.34 inches | 49mm | 41mm and 45mm | 0.4 inches | 1.2 inches | 0.84 inches | 1.4 inch | |
| Touch | ||||||||
| Type | TFT LCD | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | Analog | MIP LCD | OLED | LCD | |
Functions | ||||||||
| Audio Speaker | ||||||||
| Clock | ||||||||
| Phone | ||||||||
| Vibration | ||||||||
| Voice | ||||||||
Hardware | ||||||||
| Accelerometer | ||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||
| Water Resistance | IP67 | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | WR30 |
Notifications | ||||||||
| Phone | ||||||||
| Emails | ||||||||
| Texts | ||||||||
Software | ||||||||
| Operating System | Proprietary | WatchOS 10 | WatchOS 10 | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | |||
| Apps | ||||||||
| Music | ||||||||
More Information | ||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
























