More Information | ||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $399 | $429 | $499 | $399 | $229 | $130 | $199 | $300 | $699 | $150 | $250 | $350 | $250 | $260 | $179.95 | $120 | $255 |
| Release / Update | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2017 | 2021 | 2019 | 2022 | 2022 | 2022 | 2016 | 2018 | 2015 | 2020 | 2017 | 2015 | 2017 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | ||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Not yet | 18 Hours | 18 hrs | 18 hrs | 48 | 8 Days | 5 days | 6 days | 9 Days | 7 days | 13 hours to 8 days | 1 day | 48 hours (without GPS) | 5 Days | Up to 3 days | 8 days (without notifications) | 30 hours |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||
| Windows | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||
| Bluetooth | Yes | |||||||||||||||||
| Cellular | Optional | |||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 384 x 480 | 396 x 484 | 484x396 | 484x396 | 400 x 400 | 240 x 240 | 300 x 300 | 40,5x40,5 | 240 x 240 | 0.43x0.79 | 148 x 205 | 390 x 390 | 320 x 128 | 400 x 400 | 160 x 80 | 128x128 | |
| Size | 49mm | 40mm | 1.9 inches | 1.9 inches | 41mm and 45mm | 1.39 inches | 1.47 inches | 1.34 inches | 1,58 inches | 1.2 inches | 0.84 inches | 1.38 inches | 1.19 inches | 1.36 inches | 1.39 inches | 1.18 inches | 1.4 inch | |
| Touch | ||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | MicroLED | OLED | OLED | AMOLED | PMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | OLED | AMOLED | Capacitative TFT | AMOLED | TFT LCD | LED | LCD | |
Functions | ||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | water resistant but not waterproof | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | IPX7 | IP68 | WR30 | 2 ATM | WR30 | |
Notifications | ||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 5 | WatchOS 8 | WatchOS 9 | WatchOS 10 | Android Wear 2 | Built-in | Built-in | Fitbit OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | n/a | Wear OS | n/a | |||
| Apps | ||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||||

































