|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | |||||||
| Suggested Price | $799 | $429 | $249 | $799 | $250 | $350 | $300 |
| Release / Update | 2023 | 2021 | 2022 | 2021 | 2016 | 2019 | 2022 |
Activity & Fitness | |||||||
| Calories | |||||||
| Distance | |||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||
| Sleep | |||||||
| Steps | |||||||
| Stress mgt | |||||||
| Female health | |||||||
| Skin temp | |||||||
| Breath rate | |||||||
Battery | |||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 Hours | Not yet | 50 Days / Solar Charge | 13 hours to 8 days | 2 days | 7 days |
| Rechargeable | |||||||
|
|
|||||||
Compatibility Support | |||||||
| Android | |||||||
| iOS | |||||||
| Windows Phone | |||||||
| Mac | n/a | ||||||
| Windows | n/a | ||||||
Connectivity Support | |||||||
| Bluetooth | |||||||
| Cellular | Optional | ||||||
| GPS | |||||||
| NFC | |||||||
| Wi-Fi | |||||||
Display | |||||||
| Color | |||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 396 x 484 | 368 x 448 pixels | 280 x 280 | 148 x 205 | 390 x 390 | 240x240 |
| Size | 49mm | 1.9 inches | 40mm | 1.4 inches | 1.38 inches | 1.2 inches | 1.2 inches |
| Touch | |||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | LTPO OLED Retina | MIP LCD | AMOLED | MIPS | |
Functions | |||||||
| Audio Speaker | |||||||
| Clock | |||||||
| Phone | |||||||
| Vibration | |||||||
| Voice | |||||||
Hardware | |||||||
| Accelerometer | |||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | water resistant but not waterproof | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications | |||||||
| Phone | |||||||
| Emails | |||||||
| Texts | |||||||
Software | |||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 8 | WatchOS 8.1 | Built-in | Wear OS | Built-in | |
| Apps | |||||||
| Music | |||||||
More Information | |||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||























