More Information | ||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | ||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $429 | $249 | $230 | $255 | $295 | $299 | $155 | $799 | $349 | $400 | $299 | $200 | $200 | $180 | $179.95 |
| Release / Update | 2023 | 2021 | 2022 | 2020 | 2018 | 2019 | 2021 | 2019 | 2018 | 2019 | 2022 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2017 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 Hours | Not yet | 6 Days | 24 hours | 1 day | 1 Day | Months | 7 days | 7 Days | 14 days | 5 days | 5 days | 1 day | 2 days | Up to 3 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||
| Mac | ||||||||||||||||
| Windows | ||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||
| Cellular | Optional | |||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||
| NFC | Garmin Pay | |||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 396 x 484 | 368 x 448 pixels | 336 x 336 | 454 x 454 | 328 x 328 | 416 x 416 | 390 x 390 | 240 x 240 | 240 x 240 | 260x260 | 390 x 390 | 360 x 360 | 400 x 400 | 160 x 80 | |
| Size | 49mm | 1.9 inches | 40mm | 1.58 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.28 inches | 1.19 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.7 inches | 1.2 inches | 1.39 inches | 1.18 inches |
| Touch | ||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | LTPO OLED Retina | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | TFT LCD | |
Functions | ||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | water resistant but not waterproof | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | IP68 | 5 ATM | WR30 | |
Notifications | ||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 8 | WatchOS 8.1 | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS | Built-in | Built-in | Built-in | Wear OS | Wear OS | Wear OS | |||
| Apps | ||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||































