|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | ||||||||||||||
| Suggested Price | $179 | $100 | $799 | $324 | $300 | $799 | $799 | $150 | $300 | $400 | $179 | $179.95 | $280 | $250 |
| Release / Update | 2019 | 2020 | 2023 | 2020 | 2022 | 2021 | 2018 | 2022 | 2018 | 2021 | 2017 | 2017 | 2019 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||
| Duration | 24 days | 14 Days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 Days | 6 days | 50 Days / Solar Charge | 7 days | 7 days | 14 days | 11 Days | 5 days | Up to 3 days | 3 days | 40 Hours |
| Rechargeable | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||
| Mac | ||||||||||||||
| Windows | ||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||
Display | ||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 354 x 306 | 502 x 410 pixels | 360 x 360 | 40,5x40,5 | 280 x 280 | 240 x 240 | 0.43x0.79 | 128 x 128 | 416 x 416 | 160 x 68 | 160 x 80 | 360 x 360 | 396 x 396 |
| Size | 1.39 inches | 1.5 inches | 49mm | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 0.84 inches | 0.9 inches | 1.3 inches | 0.5" x 0.8" | 1.18 inches | 1.4 inches | 1.9 inches |
| Touch | ||||||||||||||
| Type | AMOLED | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | MIP | OLED | AMOLED | AMOLED | LCD | TFT LCD | Super AMOLED | AMOLED |
Functions | ||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | WR30 | IP68 | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications | ||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||
Software | ||||||||||||||
| Operating System | Built-in | Amazfit OS | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | n/a | Tizen OS | Wear OS 3 | ||
| Apps | ||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||




























