|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | |||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $199 | $300 | $450 | $549 | $400 | $150 | $300 | $299 | $199 | $199 | $260 | $180 | $179.95 | $299 |
| Release / Update | 2023 | 2017 | 2022 | 2018 | 2019 | 2022 | 2022 | 2018 | 2019 | 2017 | 2017 | 2020 | 2019 | 2017 | 2020 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hours | 6 days | 7 days | 9 Days | 14 days | 7 days | 14 days | 5 days | 1.5-2 Days | 5 Days | 2 days | Up to 3 days | 3 Days | |
| Rechargeable | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||
| Mac | |||||||||||||||
| Windows | |||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||
| GPS | Connected GPS | ||||||||||||||
| NFC | Garmin Pay | ||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||
Display | |||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 340 x 272 or 390 x 312 | 40,5x40,5 | 240 x 240 | 240 x 240 | 260x260 | 0.43x0.79 | 128 x 128 | 390 x 390 | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 | 160 x 80 | 454 x 454 | |
| Size | 49mm | 1.5 inches or 1.65 inches | 1,58 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 0.84 inches | 0.9 inches | 1.2 inches | 1.39 inches | 1.4 inches | 1.39 inches | 1.39 inches | 1.18 inches | 1.85 inches |
| Touch | |||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | OLED | TFT LCD | Retina AMOLED |
Functions | |||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | IP65 | IP68 | 5 ATM | WR30 | IP68 |
Notifications | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||
Software | |||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 4 | Fitbit OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Android Wear 2 | Ticwear OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS | |||
| Apps | |||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||





























