More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | |||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $180 | $300 | $799 | $799 | $150 | $600 | $90 | $400 | $179 | $185 | $410 | $199 | $300 | $180 |
| Release / Update | 2023 | 2021 | 2022 | 2021 | 2018 | 2020 | 2022 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2021 | 2017 | 2021 | 2019 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 7 Days | 6 days | 50 Days / Solar Charge | 7 days | 7 days | 15 days | 1 year | 11 Days | 5 days | 14 days | 14 Days | 1.5-2 Days | 72 hours | 2 days |
| Rechargeable | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||
| Mac | |||||||||||||||
| Windows | |||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||
Display | |||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 40,5x40,5 | 280 x 280 | 240 x 240 | 126 x 294 | 260x260 | 112x112 | 416 x 416 | 160 x 68 | 454 x 454 | 466 x 466 | 400 x 400 | 454 x 454 | 400 x 400 | |
| Size | 49mm | 1.04 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.1 inches | 1.3 inches | 0.79 inches | 1.3 inches | 0.5" x 0.8" | 1.39 inches | 1.4 inches | 1.4 inches | 1.4 inches | 1.39 inches |
| Touch | |||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | MIP | AMOLED | OLED | MIP | AMOLED | LCD | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | OLED |
Functions | |||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | IP65 | IP68 | 5 ATM |
Notifications | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||
Software | |||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Wear OS | n/a | Lite OS | HarmonyOS 2 | Ticwear OS | WearOS 3 | Wear OS | |
| Apps | |||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||





























