|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |
Price and Release Date | |||||||||||
| Suggested Price | $799 | $180 | $100 | $149 | $300 | $450 | $549 | $299 | $250 | $249 | $280 |
| Release / Update | 2023 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2019 | 2016 | 2020 | 2019 |
Activity & Fitness | |||||||||||
| Calories | |||||||||||
| Distance | |||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||
| Sleep | |||||||||||
| Steps | |||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||
| Female health | |||||||||||
| Skin temp | |||||||||||
| Breath rate | |||||||||||
Battery | |||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 7 Days | 10 days | 5 days | 6 days | 7 days | 9 Days | 5 days | 13 hours to 8 days | 5 days | 3 days |
| Rechargeable | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||
| Android | |||||||||||
| iOS | |||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||
| Cellular | |||||||||||
| GPS | |||||||||||
| NFC | Garmin Pay | ||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||
Display | |||||||||||
| Color | |||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 39,32x18,6 | 206 x 124 | 40,5x40,5 | 240 x 240 | 240 x 240 | 390 x 390 | 148 x 205 | 64 x 132 | 360 x 360 | |
| Size | 49mm | 1.04 inches | 1,46 inches | 0.76 inches | 1,58 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.38 inches | 1.7 inches | 1.4 inches |
| Touch | |||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | AMOLED | OLED | Super AMOLED | |
Functions | |||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||
| Clock | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Vibration | |||||||||||
| Voice | |||||||||||
Hardware | |||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | IP68 |
Notifications | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Emails | |||||||||||
| Texts | |||||||||||
Software | |||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Fitbit OS | Built-in | Wear OS | Wear OS | Tizen OS | ||
| Apps | |||||||||||
| Music | |||||||||||
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |

























