|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||
| Suggested Price | $130 | $199 | $799 | $100 | $149 | $300 | $199 | $799 | $349 | $400 | $330 | $250 | $299.99 |
| Release / Update | 2017 | 2018 | 2023 | 2022 | 2021 | 2022 | 2019 | 2018 | 2019 | 2021 | 2018 | 2021 | 2017 |
Activity & Fitness | |||||||||||||
| Calories | |||||||||||||
| Distance | |||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||
| Steps | |||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||
| Female health | |||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||
Battery | |||||||||||||
| Duration | 5 days | 5 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 10 days | 5 days | 6 days | 5 days | 7 days | 7 Days | 11 Days | 7 days | 40 Hours | 2 days |
| Rechargeable | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||
| Android | |||||||||||||
| iOS | |||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||
| Mac | |||||||||||||
| Windows | Yes | ||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||
| Cellular | Coming +$ | ||||||||||||
| GPS | |||||||||||||
| NFC | |||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||
Display | |||||||||||||
| Color | |||||||||||||
| Resolution | 320 x 300 | 320 x 300 | 502 x 410 pixels | 39,32x18,6 | 206 x 124 | 336x336 | 300 x 300 | 240 x 240 | 240 x 240 | 416 x 416 | 360 x 360 | 396 x 396 | 360 x 360 |
| Size | 1.34 inches | 1.34 inches | 49mm | 1,46 inches | 0.76 inches | 1,59 inches | 1.34 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2" or 1.3" | 1.9 inches | 1.2 inches |
| Touch | |||||||||||||
| Type | TFT LCD | OLED | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Super AMOLED |
Functions | |||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||
| Clock | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||
| Voice | |||||||||||||
Hardware | |||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||
| Water Resistance | IP67 | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM |
Notifications | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Emails | |||||||||||||
| Texts | |||||||||||||
Software | |||||||||||||
| Operating System | Proprietary | Propriertary | WatchOS 10 | Fitbit OS | Built-in | Fitbit OS | Built-in | Built-in | Built-in | Wear OS | Tizen OS | Wear OS 3 | Tizen OS |
| Apps | |||||||||||||
| Music | Spotify | ||||||||||||
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
























